sql

Pump Pompa Air Submersible Showfou SS-0511 N 1 ~ 2 0.4 1 110 2" 50 0.20 230

Rp. 111
Update Terakhir
21 Nov 2023
Pembelian Min
1 uNIT
Kategori
SHOWFOU PUMP

SPESIFIKASI:

 
Tipe MOTOR Volt Disch Dia Max Flow
SS SST Power HP Power KW Fase V Inch MM m3 / Min SST
 
SS-0511 N 1 ~ 2 0,4 1 110 2 "50 0,20 230
SS-0512 N 1 ~ 2 0,4 1 220 2 "50 0,20 230
SS-0532 N 1 ~ 2 0,4 3 200-480 2 "50 0,20 230
SS-111 N SST-111 N 1 0.75 1 110 2 "50 0.50 290
SS112 N SST-112 N 1 0.75 1 220 2 "50 0.50 290
SS-132 N SST-132 N 1 0.75 3 200-480 2 "50 0,50 290
SS-111 LN SST-11 LN 1 0.75 1 110 3 "80 0.60 320
SS-112 LNSST-112 LN1 1 0.75 1 220 3 "80 0.60 320
SS-132 LN SST-132 LN 1 0.75 3 200-480 3 "80 0.60 320
SS-212 N SST-212 N 2 1.5 1 200-480 3 "80 0.80 355
SS-232 N SST-232 N 2 1.5 3 200-480 3 "80 0.80 355
SS-312 SST-312 3 2.2 1 200-480 4 "100 0.80 410
SS-332 SST-332 3 2.2 3 200-480 4 "100 0.80 410
SS-532 SST-532 5 3.7 3 200-480 4 "100 1.06 410
SS-732 SST-732 7 1/2 5.5 3 200-480 4 "100 1.38 435
SS-1032 SST-1032 10 7.5 3 200-480 4 "100 1.50 435
SS-1532 SST-1532 15 11 3 200-480 4 "100 2.20 460
Pompa Submersible

Lihat Selengkapnya

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :

Ulasan

/5
Ulasan
5
4
3
2
1

Foto dari Pembeli

Ulasan dari Pembeli

Filter
Semua
Dengan Foto
5
4
3
2
1
Minta Penawaran
Produk Siap di Pesan
Rp 0
1